Vân Vân
thứ ba 22-10-2024 11:31:32 +07:00 0 bình luận
Kết quả bóng đá vòng loại U17 châu Á 2025 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại U17 châu Á 2025 mới nhất.
Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại U17 châu Á 2025 mới nhất
Bảng I
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 16h00 | Yemen | Myanmar | |
23/10 | 19h00 | Việt Nam | Kyrgystan | |
25/10 | 16h00 | Kyrgystan | Yemen | |
25/10 | 19h00 | Myanmar | Việt Nam | |
27/10 | 16h00 | Kyrgystan | Myanmar | |
27/10 | 19h00 | Yemen | Việt Nam |
Bảng A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/10 | 21h00 | Syria | 3-1 | Jordan |
20/10 | 1h00 | Triều Tiên | 8-2 | Hong Kong (Trung Quốc) |
21/10 | 21h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | 1-7 | Iran |
22/10 | 1h00 | Triều Tiên | 2-1 | Syria |
23/10 | 21h00 | Jordan | Hong Kong (Trung Quốc) | |
24/10 | 1h00 | Iran | Triều Tiên | |
25/10 | 21h00 | Jordan | Triều Tiên | |
26/10 | 1h00 | Syria | Iran | |
27/10 | 21h00 | Iran | Jordan | |
28/10 | 1h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | Syria |
Bảng B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/10 | 16h00 |
Macau (Trung Quốc) |
0-7 | Philippines |
19/10 | 19h00 | Campuchia | 1-0 | Bangladesh |
21/10 | 16h00 | Philippines | 0-8 | Afghanistan |
21/10 | 19h00 | Macau (Trung Quốc) | 0-1 | Campuchia |
23/10 | 16h00 | Afghanistan | Macau (Trung Quốc) | |
23/10 | 19h00 | Bangladesh | Philippines | |
25/10 | 16h00 | Bangladesh | Macau (Trung Quốc) | |
25/10 | 19h00 | Campuchia | Afghanistan | |
27/10 | 16h00 | Afghanistan | Bangladesh | |
27/10 | 19h00 | Philippines | Campuchia |
Bảng C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/10 | 14h30 | Maldives | 2-2 | Bhutan |
19/10 | 18h35 | Bahrain | 0-2 | Trung Quốc |
21/10 | 14h30 | Maldives | 0-1 | Bahrain |
21/10 | 18h35 | Bhutan | 0-5 | Hàn Quốc |
23/10 | 14h30 | Trung Quốc | Bhutan | |
23/10 | 18h35 | Hàn Quốc | Maldives | |
25/10 | 14h30 | Trung Quốc | Maldives | |
25/10 | 18h35 | Bahrain | Hàn Quốc | |
27/10 | 14h30 | Bhutan | Bahrain | |
27/10 | 18h35 | Hàn Quốc | Trung Quốc |
Bảng D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 16h00 | Ấn Độ | Brunei | |
23/10 | 20h00 | Thái Lan | Turkmenistan | |
25/10 | 16h00 | Turkmenistan | Ấn Độ | |
25/10 | 20h00 | Brunei | Thái Lan | |
27/10 | 16h00 | Brunei | Turkmenistan | |
27/10 | 20h00 | Thái Lan | Ấn Độ |
Bảng E
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 13h00 | Uzbekistan | Palestine | |
23/10 | 17h30 | Iraq | Đài Bắc Trung Hoa | |
25/10 | 13h00 | Palestine | Iraq | |
25/10 | 17h30 | Đài Bắc Trung Hoa | Uzbekistan | |
27/10 | 13h00 | Uzbekistan | Iraq | |
27/10 | 17h30 | Đài Bắc Trung Hoa | Palestine |
Bảng F
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 21h45 | Qatar | Mông Cổ | |
23/10 | 23h45 | Nhật Bản | Nepal | |
25/10 | 21h45 | Nepal | Qatar | |
25/10 | 23h45 | Mông Cổ | Nhật Bản | |
27/10 | 21h45 | Mông Cổ | Nepal | |
27/10 | 23h45 | Nhật Bản | Qatar |
Bảng G
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 21h30 | Indonesia | Kuwait | |
24/10 | 0h30 | Australia | Đảo Bắc Mariana | |
25/10 | 21h30 | Đảo Bắc Mariana | Indonesia | |
26/10 | 0h30 | Kuwait | Australia | |
27/10 | 21h30 | Australia | Indonesia | |
28/10 | 0h30 | Kuwait | Đảo Bắc Mariana |
Bảng H
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 19h00 | UAE | Malaysia | |
25/10 | 19h00 | Lào | UAE | |
27/10 | 19h00 | Malaysia | Lào |
Bảng J
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/10 | 16h00 | Tajikistan | Guam | |
23/10 | 19h00 | Oman | Singapore | |
25/10 | 16h00 | Guam | Oman | |
25/10 | 19h00 | Singapore | Tajikistan | |
27/10 | 16h00 | Tajikistan | Oman | |
27/10 | 19h00 | Singapore | Guam |
Vòng loại U17 châu Á 2025 có sự tham dự của 43 đội và được chia thành 10 bảng để thi đấu, gồm 7 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. Tuy nhiên, U17 Lebanon rút lui nên chỉ còn 42 đội. 10 đội đứng nhất 10 bảng cùng với 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Saudi Arabia góp mặt ở Vòng chung kết. U17 Việt Nam nằm ở bảng I cùng các đội Kyryzstan, Yemen và Myanmar.
Các bảng đấu ở vòng loại U17 châu Á 2025:
Bảng A: Triều Tiên, Iran, Syria, Jordan, Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng B: Campuchia, Afghanistan, Philippines, Bangladesh, Macau (Trung Quốc)
Bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Bhutan, Maldives, Bahrain
Bảng D: Thái Lan, Ấn Độ, Brunei, Turkmenistan
Bảng E: Uzbekistan, Iraq, Đài Bắc Trung Hoa, Palestine
Bảng F: Nhật Bản, Qatar, Mông Cổ, Nepal
Bảng G: Australia, Indonesia, Kuwait, Đảo Bắc Mariana
Bảng H: Malaysia, Lào, UAE
Bảng I: Việt Nam, Kyrgyzstan, Yemen, Myanmar
Bảng J: Tajikistan, Oman, Singapore, Guam
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm