Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2024 nội dung nữ với 3 vòng đấu diễn ra tại hai địa phương là Bình Phước và Lào Cai.
Trong buổi họp công bố giải bóng chuyền VĐQG 2024 diễn ra vào sáng nay 23/2 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố lịch thi đấu vòng I và vòng II của giải đấu.
Với 9 đội bóng tham dự là Thanh Hóa, BTL Thông Tin, Geleximco Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Hóa chất Đức Giang, Hà Nội, Quảng Ninh và nhà ĐKVĐ Ninh Bình LP Bank.
Vòng I diễn ra từ 16 đến 23/3 tại Bình Phước, trong khi vòng II và vòng Chung kết diễn ra từ 7 đến 17/11 tại Lào Cai. Đây cũng là năm đầu tiên giải VĐQG diễn ra theo thể thức 9 đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm thay vì chia bảng như các năm trước.
Ở trận đấu mở màn diễn ra vào ngày 16/3 chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa VTV Bình Điền Long An và VietinBank, đây là 2 đội bóng đều có HLV mới ở mùa giải năm nay, đó cũng là những vị thuyền trưởng đã khẳng định được tài năng của mình ông Thái Quang Lai và Nguyễn Tuấn Kiệt.
Năm nay vòng II giải bóng chuyền VĐQG 2024 diễn ra từ ngày 7/11 tới 12/11, sau 1 ngày nghỉ vòng Chung Kết sẽ khởi tranh từ ngày 14/11 tới 17/11, tất cả đều được tổ chức tại Lào Cai địa phương từng đăng cai VTV Cup 2023.
Lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2024 cúp Hóa chất Đức Giang
VÒNG I (16/3 - 23/3) TẠI BÌNH PHƯỚC | |||
NGÀY | GIỜ | TRẬN | ĐỘI VS ĐỘI |
16/3 | 16h00 | 1 | VTV Bình Điền Long An vs VietinBank |
19h00 | Khai Mạc | ||
20h00 | 2 | BTL Thông Tin vs Hà Nội | |
17/3 | 14h00 | 3 | Geleximco Thái Bình vs Hóa chất Đức Giang |
17h00 | 4 | Thanh Hóa vs Quảng Ninh | |
20h00 | 5 | Ninh Bình LP Bank vs Hà Nội | |
18/3 | 14h00 | 6 | Thanh Hóa vs Hóa chất Đức Giang |
17h00 | 7 | BTL Thông Tin vs Vietinbank | |
20h00 | 8 | Geleximco Thái Bình vs VTV Bình Điền Long An | |
19/3 | 14h00 | 9 | Quảng Ninh vs Hóa chất Đức Giang |
17h00 | 10 | Ninh Bình LP Bank vs VietinBank | |
20h00 | 11 | Thanh Hóa vs VTV Bình Điền Long An | |
20/3 | NGHỈ | ||
21/3 | 14h00 | 12 | BTL Thông Tin vs Geleximco Thái Bình |
17h00 | 13 | Hà Nội vs VietinBank | |
20h00 | 14 | Quảng Ninh vs VTV Bình Điền Long An | |
22/3 | 14h00 | 15 | Ninh Bình LP Bank vs Geleximco Thái Bình |
17h00 | 16 | Thanh Hóa vs BTL Thông Tin | |
20h00 | 17 | Hóa chất Đức Giang vs VTV Bình Điền Long An | |
23/3 | 14h00 | 18 | Hà Nội vs Geleximco Thái Bình |
17h00 | 19 | Quảng Ninh vs BTL Thông Tin | |
20h00 | 20 | Ninh Bình LP Bank vs Thanh Hóa | |
VÒNG II VÀ VÒNG CHUNG KẾT (7/11 - 17/11) TẠI LÀO CAI | |||
7/11 | 16h00 | 21 | Quảng Ninh vs Ninh Bình LP Bank |
19h00 | Khai Mạc | ||
19h30 | 22 | Hóa chất Đức Giang vs BTL Thông Tin | |
8/11 | 14h00 | 23 | Hà Nội vs Thanh Hóa |
17h00 | 24 | VietinBank vs Geleximco Thái Bình | |
20h00 | 25 | VTV Bình Điền Long An vs BTL Thông Tin | |
9/11 | 14h00 | 26 | VietinBank vs Thanh Hóa |
17h00 | 27 | Hóa chất Đức Giang vs Ninh Bình LP Bank | |
20h00 | 28 | Hà Nội vs Quảng Ninh | |
10/11 | 14h00 | 29 | Geleximco Thái Bình vs Thanh Hóa |
17h00 | 30 | VTV Bình Điền Long An vs Ninh Bình LP Bank | |
20h00 | 31 | VietinBank vs Quảng Ninh | |
11/11 | 14h00 | 32 | Hóa chất Đức Giang vs Hà Nội |
17h00 | 33 | BTL Thông Tin vs Ninh Bình LP Bank | |
20h00 | 34 | Geleximco Thái Bình vs Quảng Ninh | |
12/11 | 16h00 | 35 | VTV Bình Điền Long An vs Hà Nội |
19h00 | 36 | VietinBank vs Hóa chất Đức Giang | |
13/11 | NGHỈ | ||
14/11 | 16h00 | 37 | H6 vs H9 |
19h00 | 38 | H7 vs H8 | |
15/11 | 16h00 | 39 | H1-H4 (Bán Kết) |
19h00 | 40 | H2-H3 (Bán Kết) | |
16/11 | 14h00 | 41 | H6 vs H8 |
17h00 | 42 | H9 vs H7 | |
20h00 | 43 | Thua trận 39 vs Thua trận 40 (Tranh Hạng 3) | |
17/11 | 14h00 | 44 | H6 vs H7 |
17h00 | 45 | H8 vs H9 | |
20h00 | 46 | Thắng trận 39 vs Thắng trận 40 (Chung Kết) | |
Bế mạc và trao thưởng |