Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội.
| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Đội | Nội dung |
| 15/10 | 1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 3 | 11:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 4 | 13:00 | C | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
| 16/10 | 10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 17/10 | 21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Y Hà Nội | HV Nông nghiệp Việt Nam | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
| 18/10 | 32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
| 19/10 | 43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường Đại học Thăng Long | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | HV Nông nghiệp Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 20/10 | 54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 21/10 | 65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 22/10 | 76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
| 23/10 | 87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A | Nhất B | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R | Nhất G | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K | Nhất L | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P | Nhất Q | NAM | |
| 24/10 | 98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA | Nhất BB | NỮ |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II | Nhất JJ | NỮ | |
| 100 | 09:30 | 1/16 | Thắng Trận 94 | Nhất C | NAM | |
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D | Nhất E | NAM | |
| 102 | 11:30 | 1/16 | Thắng Trận 95 | Nhất H | NAM | |
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I | Nhất J | NAM | |
| 104 | 14:00 | 1/16 | Thắng Trận 96 | Nhất M | NAM | |
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N | Nhất O | NAM | |
| 106 | 16:00 | 1/16 | Thắng Trận 97 | Nhất F | NAM | |
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A | Nhất R | NAM | |
| 25/10 | 108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | |
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | |
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | |
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC | NỮ | |
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD | Nhất EE | NỮ | |
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF | Nhất GG | NỮ | |
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH | Thắng Trận 99 | NỮ | |
| 26/10 | 116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | |
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | |
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | |
| 27/10 | 120 | 07:30 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | |
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | |
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM |


