Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, giải đấu xác định đội vô địch nam và nữ thăng hạng lên chơi giải VĐQG 2026.
Sau khi giải bóng chuyền VĐQG 2025 khép lại với 2 đội bóng xuống hạng là Lavie Tây Ninh và Tp.Hồ Chí Minh, vòng chung kết giải hạng A quốc gia là giải đấu xác định 2 đội vô địch nam/nữ thăng hạng lên chơi giải VĐQG 2026.
Giải đấu với 7 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ tranh tài từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh, 7 đội bóng nam gồm Vĩnh Long, Hà Tĩnh, BTL Cảnh Sát Cơ Động, VLXD Bình Dương, Quân Khu 3, Tp.Hồ Chí Minh, Trẻ Đà Nẵng.
8 đội bóng nữ gồm Quảng Ninh, Trẻ Binh Chủng Thông Tin, Trẻ VTV Bình Điền Long An, Phú Thọ, IMP Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng.
Mỗi nội dung chia làm 2 bảng đấu, ở mỗi bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo. Với mục tiêu giành tấm vé lên hạng VĐQG giải đấu hứa hẹn đầy kịch tính và hấp dẫn.
Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025
| Ngày | Giờ | Trận | Nội Dung | Bảng | Đội vs Đội |
| 23/10 | 14h00 | 1 | Nữ | D | Phú Thọ vs Quảng Ninh |
| 16h00 | 2 | Nữ | D | Thái Nguyên vs Hải Phòng | |
| 19h00 | Khai Mạc | ||||
| 19h30 | 3 | Nam | B | Hà Tĩnh vs BTL Cảnh Sát Cơ Động | |
| 24/10 | 14h00 | 4 | Nam | A | VLXD Bình Dương vs Quân Khu 3 |
| 16h00 | 5 | Nữ | C | Hà Nội Tasco Auto vs Trẻ VTV Bình Điền Long An | |
| 18h00 | 6 | Nữ | C | IMP Bắc Ninh vs Trẻ Thông Tin - BĐ19 | |
| 20h00 | 7 | Nam | A | Vĩnh Long vs Trẻ Đà Nẵng | |
| 25/10 | 14h00 | 8 | Nam | A | VLXD Bình Dương vs Trẻ Đà Nẵng |
| 16h00 | 9 | Nữ | C | Hà Nội Tasco Auto vs Trẻ Thông Tin - BĐ19 | |
| 18h00 | 10 | Nữ | C | Trẻ Thông Tin - BĐ19 vs IMP Bắc Ninh | |
| 20h00 | 11 | Nam | A | Quân Khu 3 vs Vĩnh Long | |
| 26/10 | 16h00 | 12 | Nữ | D | Phú Thọ vs Hải Phòng |
| 18h00 | 13 | Nữ | D | Quảng Ninh vs Thái Nguyên | |
| 20h00 | 14 | Nam | B | Tp.Hồ Chí Minh vs Hà Tĩnh | |
| 27/10 | 14h00 | 15 | Nam | A | VLXD Bình Dương vs Vĩnh Long |
| 16h00 | 16 | Nữ | C | Hà Nội Tasco Auto vs IMP Bắc Ninh | |
| 18h00 | 17 | Nữ | C | Trẻ Thông Tin - BĐ19 vs Trẻ VTV Bình Điền Long An | |
| 20h00 | 18 | Nam | A | Trẻ Đà Nẵng vs Quân Khu 3 | |
| 28/10 | 16h00 | 19 | Nữ | D | Phú Thọ vs Thái Nguyên |
| 18h00 | 20 | Nữ | D | Hải Phòng vs Quảng Ninh | |
| 20h00 | 21 | Nam | B | BTL Cảnh Sát Cơ Động vs Tp.Hồ Chí Minh | |
| 29/10 | 16h00 | 22 | Nam | Tứ Kết | 2B vs 3A |
| 18h00 | 23 | Nữ | Tứ Kết | 1C vs 4D | |
| 20h00 | 24 | Nữ | Tứ Kết | 2D vs 3C | |
| 30/10 | 14h00 | 25 | Nam | Tứ Kết | 1B s 4A |
| 16h00 | 26 | Nữ | Tứ Kết | 1D vs 4C | |
| 18h00 | 27 | Nữ | Tứ Kết | 2C vs 3D | |
| 20h00 | 28 | Nam | Tứ Kết | 2A vs 3B | |
| 31/10 | 14h00 | 29 | Nam | Bán Kết | 1A vs Thắng 22 |
| 16h00 | 30 | Nữ | Bán Kết | Thắng 23 vs Thắng 24 | |
| 18h00 | 31 | Nữ | Bán Kết | Thắng 26 vs Thắng 27 | |
| 20h00 | 32 | Nam | Bán Kết | Thắng 25 vs Thắng 28 | |
| 1/11 | 14h00 | 33 | Nam | Tranh 3-4 | Thua 29 vs Thua 32 |
| 16h00 | 34 | Nữ | Chung Kết | Thắng 30 vs Thắng 31 | |
| 18h00 | 35 | Nữ | Tranh 3-4 | Thua 30 vs Thua 31 | |
| 20h00 | 36 | Nam | Chung Kết | Thắng 29 vs Thắng 32 | |
| Bế Mạc | |||||


